2014-06-24(火) 23:19(UTC +0900) p Tweet
Skype の同時オンライン数 八千万 over
先にネタを挙げてから、あんまり伸びない日々でしたのですっかり放置してましたが、先週のうちに 8,000万 同時オンラインを経過してました。
最近ではすっかり話題にならなくなっているスカイプですが、意外とこれからも伸びるのでしょうかね。
- Skype オンライン数
- 2014/06/19 8,000万 ( 1日)
- 2014/06/18 7,900万 ( 2日)
- 2014/06/16 7,800万 (同日)
- 2014/06/16 7,700万 (同日)
- 2014/06/16 7,600万 (同日)
- 2014/06/16 7,500万 (同日)
- 2014/06/16 7,400万 (同日)
- 2014/06/16 7,300万 (同日)
- 2014/06/16 7,200万 (同日)
- 2014/06/16 7,100万 (292日 四十二週)
- 2013/08/28 7,000万 ( 6日 約一週)
- 2013/08/22 6,900万 (同日)
- 2013/08/22 6,800万 (同日)
- 2013/08/22 6,700万 (同日)
- 2013/08/22 6,600万 (同日)
- 2013/08/22 6,500万 ( 1日)
- 2013/08/21 6,400万 (同日)
- 2013/08/21 6,300万 ( 1日)
- 2013/08/20 6,200万 ( 1日)
- 2013/08/19 6,100万 (同日)
- 2013/08/19 6,000万 ( 97日 十四週)
- 2013/05/14 5,900万 (同日)
- 2013/05/14 5,800万 ( 21日 約三週)
- 2013/04/23 5,700万 ( 14日 約二週)
- 2013/04/09 5,600万 ( 6日 約一週)
- 2013/04/03 5,500万 ( 15日 約二週)
- 2013/03/19 5,400万 ( 7日 一週)
- 2013/03/12 5,300万 ( 7日 一週)
- 2013/03/05 5,200万 ( 35日 五週)
- 2013/01/29 5,100万 ( 7日 一週)
- 2013/01/22 5,000万 ( 同日)
- 2013/01/22 4,900万 ( 7日 一週)
- 2013/01/15 4,800万 ( 1日)
- 2013/01/14 4,700万 ( 62日 九週)
- 2012/11/13 4,600万 ( 35日 五週)
- 2012/10/09 4,500万 ( 21日 三週)
- 2012/09/18 4,400万 ( 7日 一週)
- 2012/09/11 4,300万 ( 7日 一週)
- 2012/09/04 4,200万 (133日 十九週)
- 2012/04/24 4,100万 ( 14日 二週)
- 2012/04/10 4,000万 ( 14日 二週)
- 2012/03/27 3,900万 (同日)
- 2012/03/27 3,800万 ( 14日 二週)
- 2012/03/13 3,700万 ( 1日)
- 2012/03/12 3,600万 ( 6日 )
- 2012/03/06 3,500万 ( 1日)
- 2012/02/28 3,400万 (同日)
- 2012/02/28 3,300万 ( 1日)
- 2012/02/27 3,200万 ( 41日 約六週)
- 2012/01/17 3,100万 ( 98日 十四週)
- 2011/10/11 3,000万 (231日 三十三週)
- 2011/02/22 2,900万 ( 35日 五週) ピーク値は 2,952万
- 2011/01/18 2,800万 ( 7日 一週)
- 2011/01/11 2,700万 ( 0日 同日)
- 2011/01/11 2,600万 ( 49日 七週)
- 2010/11/23 2,500万 ( 28日 四週)
- 2010/10/26 2,400万 (238日 三十四週)
- 2010/03/02 2,300万 ( 42日 六週)
- 2010/01/19 2,200万 ( 7日 一週)
- 2010/01/12 2,100万 ( 63日 九週) ピーク値は 2,154万
- 2009/11/10 2,000万 ( 35日 五週)
- 2009/10/06 1,900万 ( 21日 三週)
- 2009/09/15 1,800万 (175日 二十五週)
- 2009/03/24 1,700万 ( 49日 七週)
- 2009/02/03 1,600万 ( 21日 三週)
- 2009/01/13 1,500万 ( 84日)
- 2008/10/21 1,400万 ( 36日 五週)
- 2008/09/15 1,300万 (209日)
- 2008/02/19 1,200万 ( 42日 六週)
- 2008/01/08 1,100万 ( 83日)
- 2007/10/17 1,000万 (260日)
- 2007/01/30 900万 ( 82日)
- 2006/11/09 800万 ( 71日)
- 2006/08/30 700万 (155日)
- 2006/03/28 600万 ( 63日 九週)
- 2006/01/24 500万 ( 96日)
- 2005/10/20 400万 (139日)
- 2005/06/03 300万 (←は私が確認した日です)
関連するかも知れない?
2013-08-29(木) 01:48(UTC +0900) p Tweet
Skype の同時オンライン数 七千万 over
先のネタを挙げつつ、直後に来るかと思ってましたが、伸びる曜日はやはり火曜日であるらしく(笑)
てコトで、昨晩中に 同時アクセスアカウント数 7,000万 を突破しておりましたのでネタにしておきます。
- Skype オンライン数
- 2013/08/28 7,000万 ( 6日 約一週)
- 2013/08/22 6,900万 (同日)
- 2013/08/22 6,800万 (同日)
- 2013/08/22 6,700万 (同日)
- 2013/08/22 6,600万 (同日)
- 2013/08/22 6,500万 ( 1日)
- 2013/08/21 6,400万 (同日)
- 2013/08/21 6,300万 ( 1日)
- 2013/08/20 6,200万 ( 1日)
- 2013/08/19 6,100万 (同日)
- 2013/08/19 6,000万 ( 97日 十四週)
- 2013/05/14 5,900万 (同日)
- 2013/05/14 5,800万 ( 21日 約三週)
- 2013/04/23 5,700万 ( 14日 約二週)
- 2013/04/09 5,600万 ( 6日 約一週)
- 2013/04/03 5,500万 ( 15日 約二週)
- 2013/03/19 5,400万 ( 7日 一週)
- 2013/03/12 5,300万 ( 7日 一週)
- 2013/03/05 5,200万 ( 35日 五週)
- 2013/01/29 5,100万 ( 7日 一週)
- 2013/01/22 5,000万 ( 同日)
- 2013/01/22 4,900万 ( 7日 一週)
- 2013/01/15 4,800万 ( 1日)
- 2013/01/14 4,700万 ( 62日 九週)
- 2012/11/13 4,600万 ( 35日 五週)
- 2012/10/09 4,500万 ( 21日 三週)
- 2012/09/18 4,400万 ( 7日 一週)
- 2012/09/11 4,300万 ( 7日 一週)
- 2012/09/04 4,200万 (133日 十九週)
- 2012/04/24 4,100万 ( 14日 二週)
- 2012/04/10 4,000万 ( 14日 二週)
- 2012/03/27 3,900万 (同日)
- 2012/03/27 3,800万 ( 14日 二週)
- 2012/03/13 3,700万 ( 1日)
- 2012/03/12 3,600万 ( 6日 )
- 2012/03/06 3,500万 ( 1日)
- 2012/02/28 3,400万 (同日)
- 2012/02/28 3,300万 ( 1日)
- 2012/02/27 3,200万 ( 41日 約六週)
- 2012/01/17 3,100万 ( 98日 十四週)
- 2011/10/11 3,000万 (231日 三十三週)
- 2011/02/22 2,900万 ( 35日 五週) ピーク値は 2,952万
- 2011/01/18 2,800万 ( 7日 一週)
- 2011/01/11 2,700万 ( 0日 同日)
- 2011/01/11 2,600万 ( 49日 七週)
- 2010/11/23 2,500万 ( 28日 四週)
- 2010/10/26 2,400万 (238日 三十四週)
- 2010/03/02 2,300万 ( 42日 六週)
- 2010/01/19 2,200万 ( 7日 一週)
- 2010/01/12 2,100万 ( 63日 九週) ピーク値は 2,154万
- 2009/11/10 2,000万 ( 35日 五週)
- 2009/10/06 1,900万 ( 21日 三週)
- 2009/09/15 1,800万 (175日 二十五週)
- 2009/03/24 1,700万 ( 49日 七週)
- 2009/02/03 1,600万 ( 21日 三週)
- 2009/01/13 1,500万 ( 84日)
- 2008/10/21 1,400万 ( 36日 五週)
- 2008/09/15 1,300万 (209日)
- 2008/02/19 1,200万 ( 42日 六週)
- 2008/01/08 1,100万 ( 83日)
- 2007/10/17 1,000万 (260日)
- 2007/01/30 900万 ( 82日)
- 2006/11/09 800万 ( 71日)
- 2006/08/30 700万 (155日)
- 2006/03/28 600万 ( 63日 九週)
- 2006/01/24 500万 ( 96日)
- 2005/10/20 400万 (139日)
- 2005/06/03 300万 (←は私が確認した日です)
関連するかも知れない?
2013-08-24(土) 11:43(UTC +0900) p Tweet
Skype の同時オンライン数 六千九百万 over
連休明けてドタバタしておりました。
5,900万から先が伸び悩んでいたので観測を怠っておりましたら、ナニやらおかしな勢いで新記録が更新されまくり(笑)
なんと四日の間に1,000万伸びて、アカウント統合の結果とか、休み明けで利用者も増えたとか、色々理由はアリそうですが、今週は6,900万まで達しております。
- Skype オンライン数
- 2013/08/22 6,900万 (同日)
- 2013/08/22 6,800万 (同日)
- 2013/08/22 6,700万 (同日)
- 2013/08/22 6,600万 (同日)
- 2013/08/22 6,500万 ( 1日)
- 2013/08/21 6,400万 (同日)
- 2013/08/21 6,300万 ( 1日)
- 2013/08/20 6,200万 ( 1日)
- 2013/08/19 6,100万 (同日)
- 2013/08/19 6,000万 ( 97日 十四週)
- 2013/05/14 5,900万 (同日)
- 2013/05/14 5,800万 ( 21日 約三週)
- 2013/04/23 5,700万 ( 14日 約二週)
- 2013/04/09 5,600万 ( 6日 約一週)
- 2013/04/03 5,500万 ( 15日 約二週)
- 2013/03/19 5,400万 ( 7日 一週)
- 2013/03/12 5,300万 ( 7日 一週)
- 2013/03/05 5,200万 ( 35日 五週)
- 2013/01/29 5,100万 ( 7日 一週)
- 2013/01/22 5,000万 ( 同日)
- 2013/01/22 4,900万 ( 7日 一週)
- 2013/01/15 4,800万 ( 1日)
- 2013/01/14 4,700万 ( 62日 九週)
- 2012/11/13 4,600万 ( 35日 五週)
- 2012/10/09 4,500万 ( 21日 三週)
- 2012/09/18 4,400万 ( 7日 一週)
- 2012/09/11 4,300万 ( 7日 一週)
- 2012/09/04 4,200万 (133日 十九週)
- 2012/04/24 4,100万 ( 14日 二週)
- 2012/04/10 4,000万 ( 14日 二週)
- 2012/03/27 3,900万 (同日)
- 2012/03/27 3,800万 ( 14日 二週)
- 2012/03/13 3,700万 ( 1日)
- 2012/03/12 3,600万 ( 6日 )
- 2012/03/06 3,500万 ( 1日)
- 2012/02/28 3,400万 (同日)
- 2012/02/28 3,300万 ( 1日)
- 2012/02/27 3,200万 ( 41日 約六週)
- 2012/01/17 3,100万 ( 98日 十四週)
- 2011/10/11 3,000万 (231日 三十三週)
- 2011/02/22 2,900万 ( 35日 五週) ピーク値は 2,952万
- 2011/01/18 2,800万 ( 7日 一週)
- 2011/01/11 2,700万 ( 0日 同日)
- 2011/01/11 2,600万 ( 49日 七週)
- 2010/11/23 2,500万 ( 28日 四週)
- 2010/10/26 2,400万 (238日 三十四週)
- 2010/03/02 2,300万 ( 42日 六週)
- 2010/01/19 2,200万 ( 7日 一週)
- 2010/01/12 2,100万 ( 63日 九週) ピーク値は 2,154万
- 2009/11/10 2,000万 ( 35日 五週)
- 2009/10/06 1,900万 ( 21日 三週)
- 2009/09/15 1,800万 (175日 二十五週)
- 2009/03/24 1,700万 ( 49日 七週)
- 2009/02/03 1,600万 ( 21日 三週)
- 2009/01/13 1,500万 ( 84日)
- 2008/10/21 1,400万 ( 36日 五週)
- 2008/09/15 1,300万 (209日)
- 2008/02/19 1,200万 ( 42日 六週)
- 2008/01/08 1,100万 ( 83日)
- 2007/10/17 1,000万 (260日)
- 2007/01/30 900万 ( 82日)
- 2006/11/09 800万 ( 71日)
- 2006/08/30 700万 (155日)
- 2006/03/28 600万 ( 63日 九週)
- 2006/01/24 500万 ( 96日)
- 2005/10/20 400万 (139日)
- 2005/06/03 300万 (←は私が確認した日です)
関連するかも知れない?
2013-04-03(水) 22:54(UTC +0900) p Tweet
Skype の同時オンライン数 五千五百万 over
先に5,000万オンラインを記録してから約十週、統合開始前に5,500万を突破。
登録利用者数、ではなく、同時にオンラインになっている利用者数がここまで大きな数値になっているのに、十週程度で一割伸ばしたッてのは、ちょっと凄いコトですよ…
- Skype オンライン数
- 2013/04/03 5,500万 ( 15日 約二週)
- 2013/03/19 5,400万 ( 7日 一週)
- 2013/03/12 5,300万 ( 7日 一週)
- 2013/03/05 5,200万 ( 35日 五週)
- 2013/01/29 5,100万 ( 7日 一週)
- 2013/01/22 5,000万 ( 同日)
- 2013/01/22 4,900万 ( 7日 一週)
- 2013/01/15 4,800万 ( 1日)
- 2013/01/14 4,700万 ( 62日 九週)
- 2012/11/13 4,600万 ( 35日 五週)
- 2012/10/09 4,500万 ( 21日 三週)
- 2012/09/18 4,400万 ( 7日 一週)
- 2012/09/11 4,300万 ( 7日 一週)
- 2012/09/04 4,200万 (133日 十九週)
- 2012/04/24 4,100万 ( 14日 二週)
- 2012/04/10 4,000万 ( 14日 二週)
- 2012/03/27 3,900万 ( 同日)
- 2012/03/27 3,800万 ( 14日 二週)
- 2012/03/13 3,700万 ( 1日)
- 2012/03/12 3,600万 ( 6日 )
- 2012/03/06 3,500万 ( 1日)
- 2012/02/28 3,400万 ( 同日)
- 2012/02/28 3,300万 ( 1日)
- 2012/02/27 3,200万 ( 41日 約六週)
- 2012/01/17 3,100万 ( 98日 十四週)
- 2011/10/11 3,000万 (231日 三十三週)
- 2011/02/22 2,900万 ( 35日 五週) ピーク値は 2,952万
- 2011/01/18 2,800万 ( 7日 一週)
- 2011/01/11 2,700万 ( 0日 同日)
- 2011/01/11 2,600万 ( 49日 七週)
- 2010/11/23 2,500万 ( 28日 四週)
- 2010/10/26 2,400万 (238日 三十四週)
- 2010/03/02 2,300万 ( 42日 六週)
- 2010/01/19 2,200万 ( 7日 一週)
- 2010/01/12 2,100万 ( 63日 九週) ピーク値は 2,154万
- 2009/11/10 2,000万 ( 35日 五週)
- 2009/10/06 1,900万 ( 21日 三週)
- 2009/09/15 1,800万 (175日 二十五週)
- 2009/03/24 1,700万 ( 49日 七週)
- 2009/02/03 1,600万 ( 21日 三週)
- 2009/01/13 1,500万 ( 84日)
- 2008/10/21 1,400万 ( 36日 五週)
- 2008/09/15 1,300万 (209日)
- 2008/02/19 1,200万 ( 42日 六週)
- 2008/01/08 1,100万 ( 83日)
- 2007/10/17 1,000万 (260日)
- 2007/01/30 900万 ( 82日)
- 2006/11/09 800万 ( 71日)
- 2006/08/30 700万 (155日)
- 2006/03/28 600万 ( 63日 九週)
- 2006/01/24 500万 ( 96日)
- 2005/10/20 400万 (139日)
- 2005/06/03 300万 (←は私が確認した日です)
関連するかも知れない?
2013-01-22(火) 23:54(UTC +0900) p Tweet
Skype の同時オンライン数 五千万 over
昨晩、遂に Skype の同時接続車数が 5,000万 を突破しているようですので、記念エントリを。
あ、そうそう、明けましてお目出度う御座います。
- Skype オンライン数
- 2013/01/22 5,000万 ( 同日)
- 2013/01/22 4,900万 ( 7日 一週)
- 2013/01/15 4,800万 ( 1日)
- 2013/01/14 4,700万 ( 62日 九週)
- 2012/11/13 4,600万 ( 35日 五週)
- 2012/10/09 4,500万 ( 21日 三週)
- 2012/09/18 4,400万 ( 7日 一週)
- 2012/09/11 4,300万 ( 7日 一週)
- 2012/09/04 4,200万 (133日 十九週)
- 2012/04/24 4,100万 ( 14日 二週)
- 2012/04/10 4,000万 ( 14日 二週)
- 2012/03/27 3,900万 ( 同日)
- 2012/03/27 3,800万 ( 14日 二週)
- 2012/03/13 3,700万 ( 1日)
- 2012/03/12 3,600万 ( 6日 )
- 2012/03/06 3,500万 ( 1日)
- 2012/02/28 3,400万 ( 同日)
- 2012/02/28 3,300万 ( 1日)
- 2012/02/27 3,200万 ( 41日 約六週)
- 2012/01/17 3,100万 ( 98日 十四週)
- 2011/10/11 3,000万 (231日 三十三週)
- 2011/02/22 2,900万 ( 35日 五週) ピーク値は 2,952万
- 2011/01/18 2,800万 ( 7日 一週)
- 2011/01/11 2,700万 ( 0日 同日)
- 2011/01/11 2,600万 ( 49日 七週)
- 2010/11/23 2,500万 ( 28日 四週)
- 2010/10/26 2,400万 (238日 三十四週)
- 2010/03/02 2,300万 ( 42日 六週)
- 2010/01/19 2,200万 ( 7日 一週)
- 2010/01/12 2,100万 ( 63日 九週) ピーク値は 2,154万
- 2009/11/10 2,000万 ( 35日 五週)
- 2009/10/06 1,900万 ( 21日 三週)
- 2009/09/15 1,800万 (175日 二十五週)
- 2009/03/24 1,700万 ( 49日 七週)
- 2009/02/03 1,600万 ( 21日 三週)
- 2009/01/13 1,500万 ( 84日)
- 2008/10/21 1,400万 ( 36日 五週)
- 2008/09/15 1,300万 (209日)
- 2008/02/19 1,200万 ( 42日 六週)
- 2008/01/08 1,100万 ( 83日)
- 2007/10/17 1,000万 (260日)
- 2007/01/30 900万 ( 82日)
- 2006/11/09 800万 ( 71日)
- 2006/08/30 700万 (155日)
- 2006/03/28 600万 ( 63日 九週)
- 2006/01/24 500万 ( 96日)
- 2005/10/20 400万 (139日)
- 2005/06/03 300万 (←は私が確認した日です)
関連するかも知れない?
2012-10-15(月) 22:57(UTC +0900) p Tweet
Skype の同時オンライン数 四千五百万 over
ブログメディアで取り上げられてるので、久しぶりに更新しておきますね。
先のエントリでは三千万のようなので、そこから1.5倍になったというコトですな。
関連するかも知れない?
2011-10-03(月) 02:24(UTC +0900) p Tweet
Windows 7 で Skype v3.x を使用する方法
全くの新規に、これから Skype を始められるなら、とりあえず最新版を入れる手もあるでしょう。
しかし、ここ数年、着実に劣化し続ける Skype の使い勝手に嫌気がさしてしまった古くからのユーザーにとって、最新の v5.x は、もうホントにどうしようもない粗悪品に見えているコトと思います。
私も同様で最近まで v3.8 を Windows XP で利用していたのですが、システムを Win7 にしてからはその v3.8 が互換性等の問題で利用できず、やむを得ず v5.5 で我慢しておりました。
しかし、その我慢ももう限界、ちょっと頑張って Win7 で v3.6 まで遡って心の平安を取り戻しましたので、ちょっとご紹介。
最近 Skype の劣化が激しすぎて泣けてくる。主端末を Win7 に変えてから v5.5 で我慢してたがもう無理、一個ずつ辿って v3.8 まで戻したけど Win7 では起動できず。更に遡って v3.6 に落ち着いた なぅ #Skype
関連するかも知れない?
cat: Skype(スカイプ), 出直しSkype
tag: lifehack, rollback, Skype, Tips, UI, Update, Windows 7, Windows XP
0 Trackback
2011-08-03(水) 17:02(UTC +0900) p Tweet
iPad に Skype が載るという衝撃
これまでも、 iPad 同士や iPhone/Mac 相手なら FaceTime によりビデオ通話が出来てましたが、正式に Skype が提供開始となりました。
clip IT!
from Skype – Skype 日本語ブログ
「SkypeがiPadでも利用可能に」
てコトで、相手が PC でも Android でも Linux でも、 iPad からビデオ通話することが可能になってしまいました。
これは実に大きな転換点で、遠く離れた「年老いた親」に、パソコンを使わせたり Skype 専用機を使わせたりすることなく、操作が分かり易く簡単に使える iPad を持たせるだけで、気軽にビデオ通話を楽しんでもらえるようになるワケです。
今までも、孫の顔見たさに、頑張って「パソコンをスカイプ専用端末として使う」というお宅もあったと思います。
が、今後 iPad が iOS 5 を搭載し、「母艦としての Mac や PC が不要」となれば、ワケの分からない「アップデート」とか「ウィルス対策」などのポッツプアップに惑わされることなく、常に最新のセキュアな環境で『孫の写真を見ながら孫の Twitter や Facebook を覗きつつ孫とスカイプ通話も出来る』のですね。
さて、そういう用途に使うなら、おそらくは 3G 無しの Wi-Fi モデルが良いでしょう。
実家への帰省時の為にも、既に回線を引き込んでいるご家庭は多いと思います。もし回線がないなら、この機会にヒカリでもなんでも回線を引き、 Wi-Fi 環境まで整備してしまいましょう。
もしエリア内であれば、今なら WiMAX のルータタイプを契約して iPad の Wi-Fi 接続まで完了してから持ち込んでしまうのも良いですね。
これなら本当に、ワンパックにしたソリューションでいけます。
その上で、軽く iPad を触らせてみて、写真系のサービスやアプリの楽しみ方を伝え、〆にスカイプでビデオ通話できるよとプレゼンします。
そのままドンドンはまり込んで、出先でも使いたいというくらいまでアグレッシブに使い倒すようになったなら、そのとき改めて 3G モデルをご紹介すれば良いですね(笑)
関連するかも知れない?
オススメ(殿堂)
オススメ(amazon)
オススメ(ニコ動)
オススメ(link)
検索
タグクラウド
最近のエントリ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
分類別
保管庫
- 2020年1月
- 2019年6月
- 2016年8月
- 2014年9月
- 2014年6月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年4月
- 2013年1月
- 2012年10月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 2005年3月
- 2005年2月
- 2004年12月
- 2004年11月
- 2004年10月
- 2004年9月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年6月
- 2004年5月
- 2003年10月
- 2003年7月
- 2003年4月
- 2003年3月
- 2003年2月
- 2003年1月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年7月
- 2002年6月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年9月